LONG -= 名称未設定
氏名 小泉成行 松澤俊行 紺野俊介 坂本貴史 加藤弘之 小野田剛太 鈴木陽介 斉藤早生 広江淳良
所属 ときわ走林会 三河OLC 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ES関東C OLCルーパー 三河OLC チーム白樺 ES関東C
記録    0:57:48    1:00:48    1:01:53    1:02:49    1:10:43    1:16:03    1:22:29    1:33:06    1:52:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆= ラップタイム
△→1 1:34 1 1:46 4 1:41 3 1:48 6 1:34 1 1:47 5 2:30 8 2:13 7 45:07 9
1→2 2:01 2 2:13 5 2:11 4 2:03 3 1:58 1 2:39 7 2:55 8 3:01 9 2:33 6
2→3 8:27 3 9:28 4 7:54 2 7:45 1 9:57 5 10:50 6 12:52 8 15:18 9 11:48 7
3→4 4:37 1 5:04 4 6:28 7 4:39 2 4:39 3 5:52 6 8:06 8 10:18 9 5:51 5
4→5 5:55 3 5:20 1 5:57 4 5:51 2 6:43 5 8:18 7 8:39 8 11:29 9 8:13 6
5→6 5:45 1 5:47 2 6:16 4 6:11 3 8:39 7 7:07 5 8:46 8 9:28 9 7:12 6
6→7 6:45 3 6:18 2 6:46 4 6:13 1 9:54 9 7:24 5 8:38 7 8:52 8 7:29 6
7→8 1:26 3 3:55 8 1:25 1 1:38 4 1:50 6 7:57 9 1:42 5 2:14 7 1:25 1
8→9 4:01 6 3:42 4 3:28 2 4:38 9 3:55 5 3:19 1 4:25 7 4:37 8 3:35 3
9→10 6:45 1 6:54 2 9:46 6 12:37 9 8:52 4 9:16 5 10:14 7 10:28 8 7:49 3
10→11 4:40 2 4:41 3 4:39 1 4:43 4 5:48 7 5:42 6 7:07 9 6:54 8 5:31 5
11→12 3:06 4 2:57 2 3:01 3 2:43 1 4:14 8 3:17 5 3:32 7 4:15 9 3:17 5
12→13 1:18 8 1:10 6 0:47 2 0:41 1 1:05 4 1:00 3 1:07 5 1:51 9 1:17 7
13→◎ 1:28 2 1:33 3 1:34 4 1:19 1 1:35 5 1:35 5 1:56 8 2:08 9 1:38 7
◆= 積算タイム
△→1 1:34 1 1:46 4 1:41 3 1:48 6 1:34 1 1:47 5 2:30 8 2:13 7 45:07 9
1→2 3:35 2 3:59 5 3:52 4 3:51 3 3:32 1 4:26 6 5:25 8 5:14 7 47:40 9
2→3 12:02 3 13:27 4 11:46 2 11:36 1 13:29 5 15:16 6 18:17 7 20:32 8 59:28 9
3→4 16:39 2 18:31 5 18:14 4 16:15 1 18:08 3 21:08 6 26:23 7 30:50 8 1:05:19 9
4→5 22:34 2 23:51 3 24:11 4 22:06 1 24:51 5 29:26 6 35:02 7 42:19 8 1:13:32 9
5→6 28:19 2 29:38 3 30:27 4 28:17 1 33:30 5 36:33 6 43:48 7 51:47 8 1:20:44 9
6→7 35:04 2 35:56 3 37:13 4 34:30 1 43:24 5 43:57 6 52:26 7 1:00:39 8 1:28:13 9
7→8 36:30 2 39:51 4 38:38 3 36:08 1 45:14 5 51:54 6 54:08 7 1:02:53 8 1:29:38 9
8→9 40:31 1 43:33 4 42:06 3 40:46 2 49:09 5 55:13 6 58:33 7 1:07:30 8 1:33:13 9
9→10 47:16 1 50:27 2 51:52 3 53:23 4 58:01 5 1:04:29 6 1:08:47 7 1:17:58 8 1:41:02 9
10→11 51:56 1 55:08 2 56:31 3 58:06 4 1:03:49 5 1:10:11 6 1:15:54 7 1:24:52 8 1:46:33 9
11→12 55:02 1 58:05 2 59:32 3 1:00:49 4 1:08:03 5 1:13:28 6 1:19:26 7 1:29:07 8 1:49:50 9
12→13 56:20 1 59:15 2 1:00:19 3 1:01:30 4 1:09:08 5 1:14:28 6 1:20:33 7 1:30:58 8 1:51:07 9
13→◎ 57:48 1 1:00:48 2 1:01:53 3 1:02:49 4 1:10:43 5 1:16:03 6 1:22:29 7 1:33:06 8 1:52:45 9
氏名 小泉成行 松澤俊行 紺野俊介 坂本貴史 加藤弘之 小野田剛太 鈴木陽介 斉藤早生 広江淳良
◆= 巡行速度(%)
  98.0 97.2 100.9 97.0 115.2 116.3 137.2 143.2 113.7
◆ ミス率(%)
  5.3 10.7 8.9 13.8 10.6 15.4 8.1 14.4 44.1
氏名 小泉成行 松澤俊行 紺野俊介 坂本貴史 加藤弘之 小野田剛太 鈴木陽介 斉藤早生 広江淳良
◆= ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 110 105 112 98 111 156 138 2810
1→2 100 110 109 102 98 132 145 150 127
2→3 105 118 98 96 124 135 160 190 147
3→4 100 109 139 100 100 126 175 222 126
4→5 104 94 104 103 118 146 152 201 144
5→6 97 98 106 105 146 121 148 160 122
6→7 105 98 105 97 154 115 134 138 117
7→8 101 275 100 115 129 559 120 157 100
8→9 116 107 100 134 113 96 128 134 104
9→10 94 96 136 176 124 130 143 146 109
10→11 100 100 100 101 124 122 153 148 118
11→12 107 102 104 94 146 113 122 147 113
12→13 158 142 95 83 132 122 136 225 156
13→◎ 102 107 108 91 110 110 134 148 113
合計 103 108 110 112 126 135 147 166 201
◆= ミスタイム
△→1 0:00 0:12 0:04 0:15 -0:17 -0:05 0:18 -0:05 43:17
1→2 0:03 0:16 0:09 0:06 -0:21 0:19 0:09 0:08 0:16
2→3 0:35 1:40 -0:12 -0:02 0:42 1:29 1:51 3:48 2:40
3→4 0:04 0:34 1:47 0:09 -0:42 0:28 1:44 3:39 0:35
4→5 0:20 -0:12 0:12 0:19 0:09 1:40 0:50 3:19 1:44
5→6 -0:02 0:03 0:18 0:27 1:51 0:15 0:40 1:01 0:29
6→7 0:27 0:04 0:17 -0:01 2:30 -0:04 -0:11 -0:20 0:11
7→8 0:02 2:32 -0:01 0:15 0:12 6:18 -0:15 0:12 -0:12
8→9 0:38 0:21 -0:01 1:17 -0:04 -0:42 -0:19 -0:20 -0:21
9→10 -0:16 -0:03 2:33 5:41 0:37 0:57 0:25 0:13 -0:19
10→11 0:06 0:09 -0:04 0:11 0:25 0:16 0:43 0:13 0:13
11→12 0:16 0:08 0:06 -0:05 0:54 -0:05 -0:26 0:06 0:00
12→13 0:30 0:22 -0:03 -0:07 0:08 0:03 -0:01 0:40 0:21
13→◎ 0:03 0:09 0:07 -0:05 -0:05 -0:06 -0:03 0:04 -0:01
合計 3:04 6:29 5:32 8:40 7:28 11:45 6:41 13:24 49:46
◆= ミスを除いたタイム
  54:44 54:19 56:21 54:09 1:03:15 1:04:18 1:15:48 1:19:42 1:02:59
氏名 小泉成行 松澤俊行 紺野俊介 坂本貴史 加藤弘之 小野田剛太 鈴木陽介 斉藤早生 広江淳良
所属 ときわ走林会 三河OLC 横浜OLクラブ 渋谷で走る会 ES関東C OLCルーパー 三河OLC チーム白樺 ES関東C
記録    0:57:48    1:00:48    1:01:53    1:02:49    1:10:43    1:16:03    1:22:29    1:33:06    1:52:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with= LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.