SPRINT= - 名称未設定
氏名 松澤俊行 久米航 紺野俊介 中村貴史 広江淳良 小野田剛太 片山裕典 齋藤宏顕 角岡明 田中徹 堀田遼 鈴木陽介 伴毅 瀬口洋治 深田恒 長柄久光 五十嵐則仁 田中公悟 小野盛光 井口良範 小池英希 白川努 中原信一 城森博幸 松橋徳敏 前田春正 石田亘宏 木村厚 木村攻 池陽平 坂井翔太 石田美代子 加藤弘之 清水栄一 土屋晴彦 小嶋裕 笠井泰自 小嶋裕
所属 三河OLC 東北大OLC 横浜OLクラブ 杉風会 ES関東C OLCルーパー おいぐす ES関東C つるまいOLC 京葉OLクラブ OLC東海 三河OLC OLC東海 OLCルーパー OLC東海 三河OLC 横浜OLクラブ マッパ 三河OLC   JANETS KOLA 大阪OLC OLP兵庫 つるまいOLC KOLA 愛知OLC 愛知OLC   札幌農学校 OLC東海 愛知OLC ES関東C 石川OLK 愛知OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:23:09    0:23:41    0:23:42    0:25:40    0:25:44    0:27:11    0:27:30    0:29:48    0:30:35    0:30:44    0:31:28    0:31:32    0:31:43    0:34:24    0:36:14    0:36:33    0:36:37    0:37:53    0:38:18    0:39:34    0:40:23    0:40:49    0:42:11    0:43:38    0:49:16    0:49:40    0:51:18    1:06:52    1:11:55         P1         P4        P11        DNF        DNF        DNQ        DNQ        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                  
◆= ラップタイム
△→1 1:21 1 1:34 4 1:37 5 2:31 15 2:20 13 2:28 14 1:56 7 2:10 11 3:14 25 1:32 2 2:38 17 2:01 8 2:10 11 2:54 22 2:58 23 3:25 28 2:47 18 1:45 6 2:52 20 2:01 8 2:06 10 3:22 27 3:03 24 3:19 26 2:53 21 4:30 32 2:49 19 4:39 33 6:05 35 1:33 3 4:23 31 11:28 36 × - 4:13 30 3:35 29 × - 2:37 16 4:41 34
1→2 1:11 1 1:50 16 1:22 4 1:27 7 1:23 6 1:18 3 1:15 2 1:33 10 1:45 14 1:34 11 2:21 22 1:29 9 1:34 11 1:54 17 2:52 24 2:47 23 1:46 15 1:22 4 2:03 18 1:40 13 2:59 27 5:16 35 2:15 21 2:56 26 2:13 20 3:09 29 2:56 25 4:55 34 3:52 33 1:28 8 3:02 28 × - 6:18 - 3:47 32 2:10 19 × - 3:19 30 3:36 31
2→3 3:11 24 0:46 6 2:57 22 0:44 5 0:34 1 0:36 2 4:19 28 0:41 4 0:53 8 0:37 3 1:56 15 0:57 10 5:40 33 3:24 26 2:44 19 2:37 18 6:06 34 4:20 29 1:05 11 3:09 23 0:55 9 0:47 7 1:07 12 2:32 17 5:11 32 1:31 13 3:30 27 1:37 14 3:23 25 2:48 21 5:08 31 × - × - 2:05 16 4:38 30 × - × - 2:45 20
3→4 4:20 1 4:49 2 5:01 3 5:51 7 5:11 5 7:03 17 6:31 11 6:17 10 6:13 9 8:24 21 6:35 12 9:48 25 5:42 6 6:57 16 7:06 18 6:10 8 6:47 14 15:13 31 9:11 22 6:42 13 7:20 19 8:17 20 9:15 23 9:16 24 11:40 28 11:10 26 12:07 29 11:24 27 13:56 30 5:10 4 × - × - × - × - 6:53 15 × - 13:12 - 15:47 32
4→5 0:52 1 1:00 4 0:54 2 1:22 11 1:23 12 0:59 3 1:08 7 1:36 17 1:25 13 1:34 15 1:40 18 1:11 8 1:49 22 1:18 9 1:48 21 1:19 10 1:50 23 1:04 6 1:43 19 2:13 25 1:35 16 1:47 20 2:49 29 1:28 14 2:49 28 2:23 26 2:51 31 2:50 30 3:06 32 1:02 5 × - × - × - × - 1:56 24 × - 2:27 27 3:38 33
5→6 1:56 1 2:18 5 2:05 2 2:59 14 2:20 6 2:12 3 2:25 7 3:25 19 2:28 8 2:37 11 3:10 15 2:37 10 2:15 4 2:56 13 3:24 18 3:19 17 2:45 12 2:35 9 3:34 21 3:11 16 4:11 24 3:49 22 3:52 23 3:30 20 4:11 25 4:51 26 5:31 29 7:29 30 7:37 31 × - 11:01 - × - × - × - 5:05 28 × - 4:55 27 7:37 31
6→7 1:31 1 2:17 8 1:58 3 1:55 2 2:34 11 2:09 5 2:03 4 2:32 10 2:48 12 2:58 14 3:11 16 2:52 13 2:14 6 3:09 15 3:13 17 4:15 24 2:29 9 2:15 7 3:46 20 5:35 26 9:47 31 3:21 18 3:46 20 3:52 22 3:43 19 4:34 25 5:54 27 7:36 29 7:34 28 6:44 - × - × - × - × - 8:44 30 × - 4:08 23 × -
7→8 0:22 3 0:32 9 0:28 7 0:28 7 0:41 17 0:39 14 0:18 1 0:42 19 0:27 6 0:40 15 0:18 1 0:33 11 0:42 19 0:32 9 0:41 17 0:33 11 0:34 13 0:23 4 0:43 22 0:48 28 0:43 22 0:44 24 0:45 26 0:45 27 0:40 15 0:58 30 0:52 29 1:21 32 1:12 31 0:24 5 × - × - × - × - 0:42 19 × - 0:44 24 × -
8→9 2:52 24 1:38 6 1:11 1 1:36 5 1:38 6 2:09 16 1:22 3 2:01 13 2:05 14 1:55 11 1:51 9 2:38 20 1:38 6 2:07 15 2:15 18 1:54 10 2:00 12 1:27 4 2:53 25 2:41 21 2:47 22 2:55 26 3:10 28 2:14 17 2:48 23 3:04 27 3:45 30 4:05 31 4:08 32 1:21 2 5:21 - × - × - × - 2:35 19 × - 3:12 29 × -
9→10 1:35 1 2:20 5 2:00 2 2:21 6 2:54 14 2:07 3 2:08 4 2:50 11 3:47 23 3:36 22 3:00 15 2:47 9 2:52 12 3:14 18 2:43 8 5:34 29 4:06 25 2:49 10 3:17 20 3:56 24 2:22 7 3:35 21 4:44 28 5:44 30 6:31 32 4:32 27 3:03 16 6:36 33 6:29 31 4:19 26 2:52 12 × - × - × - 3:15 19 × - 3:13 17 × -
10→11 0:47 1 0:54 5 0:52 4 0:51 3 0:55 7 0:54 5 0:47 1 1:22 21 1:09 16 0:58 11 1:14 19 0:57 9 0:57 9 1:27 23 1:10 17 1:04 14 1:01 12 0:56 8 1:36 29 1:26 22 1:01 12 1:28 24 1:30 26 1:31 27 1:08 15 1:56 31 1:33 28 3:16 33 2:55 32 1:11 18 1:30 25 × - × - × - 1:18 20 × - 1:50 30 × -
11→12 0:33 1 0:39 8 0:37 6 0:40 11 0:40 11 0:44 14 0:35 2 0:46 18 0:35 2 0:45 16 0:39 8 0:37 6 0:39 8 0:55 22 0:54 21 0:43 13 0:45 15 0:37 4 0:55 22 0:57 24 1:13 30 0:57 24 1:00 27 0:52 19 0:46 17 1:03 28 1:06 29 2:18 32 2:54 33 0:37 4 0:52 19 × - × - × - 0:57 24 × - 1:18 31 1:59 -
12→13 0:53 1 1:03 6 0:59 2 1:07 7 1:20 12 1:35 17 1:02 5 1:35 17 1:46 21 1:28 15 1:08 9 1:07 7 1:14 11 1:30 16 1:37 19 1:00 4 1:20 13 1:13 10 1:54 23 2:46 31 1:24 14 1:40 20 1:58 24 2:05 27 2:01 26 2:33 29 2:09 28 2:47 32 2:45 30 0:59 2 2:57 33 8:38 - × - × - 1:50 22 × - 1:59 25 × -
13→14 0:51 6 0:56 13 0:45 2 0:50 4 0:51 6 1:03 17 0:50 4 1:11 21 0:54 11 0:58 15 0:53 9 0:55 12 1:03 17 1:02 16 1:18 25 0:53 10 1:13 23 0:52 8 1:23 28 1:08 19 0:56 13 1:17 24 1:18 26 1:43 30 1:21 27 1:42 29 1:51 31 1:53 32 1:54 33 0:49 3 0:43 1 2:35 34 × - × - 1:10 20 × - 1:11 21 × -
14→15 0:27 2 0:32 8 0:28 3 0:30 7 0:33 10 0:37 15 0:25 1 0:38 19 0:37 15 0:37 15 0:29 6 0:36 13 0:39 21 0:35 11 0:55 29 0:29 4 0:35 11 0:32 8 0:42 24 0:38 19 0:36 13 0:57 30 0:58 31 0:49 27 0:42 23 0:48 26 0:39 21 2:24 34 2:17 33 0:29 4 0:37 15 1:44 32 × - × - 0:46 25 × - 0:49 27 × -
15→16 0:18 5 0:18 8 0:18 8 0:18 8 0:18 8 0:24 23 0:16 1 0:18 5 0:19 13 0:20 15 0:16 1 0:17 3 0:20 18 0:20 15 0:23 21 0:17 3 0:21 19 0:19 13 0:26 28 0:20 15 0:18 8 0:25 26 0:27 29 0:40 31 0:22 20 0:27 29 0:24 23 0:42 32 0:42 32 0:18 5 0:25 26 0:54 34 × - × - 0:24 22 × - 0:24 23 × -
16→◎ 0:09 2 0:15 22 0:10 4 0:10 4 0:09 1 0:14 19 0:10 4 0:11 13 0:10 4 0:11 13 0:09 2 0:10 4 0:15 22 0:10 4 0:13 18 0:14 19 0:12 17 0:11 13 0:15 24 0:23 28 0:10 4 0:12 16 0:14 19 0:22 27 0:17 25 0:29 29 0:18 26 1:00 31 1:06 32 0:10 12 0:10 4 0:34 30 7:43 - 6:30 - × - × - × - × -
◆= 積算タイム
△→1 1:21 1 1:34 4 1:37 5 2:31 15 2:20 13 2:28 14 1:56 7 2:10 11 3:14 25 1:32 2 2:38 17 2:01 8 2:10 11 2:54 22 2:58 23 3:25 28 2:47 18 1:45 6 2:52 20 2:01 8 2:06 10 3:22 27 3:03 24 3:19 26 2:53 21 4:30 32 2:49 19 4:39 33 6:05 35 1:33 3 4:23 31 11:28 36 × - 4:13 30 3:35 29 × - 2:37 16 4:41 34
1→2 2:32 1 3:24 7 2:59 2 3:58 14 3:43 10 3:46 13 3:11 6 3:43 10 4:59 18 3:06 4 4:59 18 3:30 8 3:44 12 4:48 16 5:50 25 6:12 27 4:33 15 3:07 5 4:55 17 3:41 9 5:05 20 8:38 33 5:18 22 6:15 28 5:06 21 7:39 30 5:45 23 9:34 34 9:57 35 3:01 3 7:25 29 × - 6:18 - 8:00 31 5:45 23 × - 5:56 26 8:17 32
2→3 5:43 8 4:10 2 5:56 11 4:42 7 4:17 3 4:22 4 7:30 18 4:24 5 5:52 10 3:43 1 6:55 16 4:27 6 9:24 25 8:12 19 8:34 20 8:49 22 10:39 30 7:27 17 6:00 12 6:50 15 6:00 12 9:25 26 6:25 14 8:47 21 10:17 28 9:10 23 9:15 24 11:11 32 13:20 34 5:49 9 12:33 33 × - × - 10:05 27 10:23 29 × - × - 11:02 31
3→4 10:03 3 8:59 1 10:57 6 10:33 4 9:28 2 11:25 8 14:01 14 10:41 5 12:05 9 12:07 10 13:30 12 14:15 15 15:06 17 15:09 18 15:40 20 14:59 16 17:26 23 22:40 30 15:11 19 13:32 13 13:20 11 17:42 24 15:40 20 18:03 25 21:57 28 20:20 26 21:22 27 22:35 29 27:16 32 10:59 7 × - × - × - × - 17:16 22 × - 19:08 - 26:49 31
4→5 10:55 3 9:59 1 11:51 4 11:55 5 10:51 2 12:24 8 15:09 12 12:17 7 13:30 9 13:41 10 15:10 13 15:26 14 16:55 19 16:27 17 17:28 20 16:18 16 19:16 23 23:44 27 16:54 18 15:45 15 14:55 11 19:29 24 18:29 21 19:31 25 24:46 29 22:43 26 24:13 28 25:25 30 30:22 31 12:01 6 × - × - × - × - 19:12 22 × - 21:35 - 30:27 32
5→6 12:51 2 12:17 1 13:56 4 14:54 6 13:11 3 14:36 5 17:34 10 15:42 7 15:58 8 16:18 9 18:20 12 18:03 11 19:10 15 19:23 16 20:52 19 19:37 17 22:01 20 26:19 25 20:28 18 18:56 13 19:06 14 23:18 23 22:21 21 23:01 22 28:57 27 27:34 26 29:44 28 32:54 29 37:59 30 × - 23:34 - × - × - × - 24:17 24 × - 26:30 - 38:04 31
6→7 14:22 1 14:34 2 15:54 4 16:49 6 15:45 3 16:45 5 19:37 10 18:14 7 18:46 8 19:16 9 21:31 13 20:55 11 21:24 12 22:32 14 24:05 16 23:52 15 24:30 18 28:34 23 24:14 17 24:31 19 28:53 24 26:39 21 26:07 20 26:53 22 32:40 26 32:08 25 35:38 28 40:30 29 45:33 30 18:45 - × - × - × - × - 33:01 27 × - 30:38 - × -
7→8 14:44 1 15:06 2 16:22 3 17:17 5 16:26 4 17:24 6 19:55 9 18:56 7 19:13 8 19:56 10 21:49 12 21:28 11 22:06 13 23:04 14 24:46 16 24:25 15 25:04 18 28:57 23 24:57 17 25:19 19 29:36 24 27:23 21 26:52 20 27:38 22 33:20 26 33:06 25 36:30 28 41:51 29 46:45 30 19:09 - × - × - × - × - 33:43 27 × - 31:22 - × -
8→9 17:36 3 16:44 1 17:33 2 18:53 5 18:04 4 19:33 6 21:17 8 20:57 7 21:18 9 21:51 10 23:40 11 24:06 13 23:44 12 25:11 14 27:01 16 26:19 15 27:04 17 30:24 23 27:50 18 28:00 19 32:23 24 30:18 22 30:02 21 29:52 20 36:08 25 36:10 26 40:15 28 45:56 29 50:53 30 20:30 - 28:55 - × - × - × - 36:18 27 × - 34:34 - × -
9→10 19:11 2 19:04 1 19:33 3 21:14 5 20:58 4 21:40 6 23:25 7 23:47 8 25:05 9 25:27 10 26:40 12 26:53 13 26:36 11 28:25 14 29:44 15 31:53 18 31:10 17 33:13 20 31:07 16 31:56 19 34:45 22 33:53 21 34:46 23 35:36 24 42:39 27 40:42 26 43:18 28 52:32 29 57:22 30 24:49 - 31:47 - × - × - × - 39:33 25 × - 37:47 - × -
10→11 19:58 1 19:58 1 20:25 3 22:05 5 21:53 4 22:34 6 24:12 7 25:09 8 26:14 9 26:25 10 27:54 13 27:50 12 27:33 11 29:52 14 30:54 15 32:57 18 32:11 16 34:09 20 32:43 17 33:22 19 35:46 22 35:21 21 36:16 23 37:07 24 43:47 27 42:38 26 44:51 28 55:48 29 1:00:17 30 26:00 - 33:17 - × - × - × - 40:51 25 × - 39:37 - × -
11→12 20:31 1 20:37 2 21:02 3 22:45 5 22:33 4 23:18 6 24:47 7 25:55 8 26:49 9 27:10 10 28:33 13 28:27 12 28:12 11 30:47 14 31:48 15 33:40 18 32:56 16 34:46 20 33:38 17 34:19 19 36:59 22 36:18 21 37:16 23 37:59 24 44:33 27 43:41 26 45:57 28 58:06 29 1:03:11 30 26:37 - 34:09 - × - × - × - 41:48 25 × - 40:55 - 40:03 -
12→13 21:24 1 21:40 2 22:01 3 23:52 4 23:53 5 24:53 6 25:49 7 27:30 8 28:35 9 28:38 10 29:41 13 29:34 12 29:26 11 32:17 14 33:25 15 34:40 17 34:16 16 35:59 19 35:32 18 37:05 20 38:23 22 37:58 21 39:14 23 40:04 24 46:34 27 46:14 26 48:06 28 1:00:53 29 1:05:56 30 27:36 - 37:06 - 20:06 - × - × - 43:38 25 × - 42:54 - × -
13→14 22:15 1 22:36 2 22:46 3 24:42 4 24:44 5 25:56 6 26:39 7 28:41 8 29:29 9 29:36 10 30:34 13 30:29 11 30:29 11 33:19 14 34:43 15 35:33 17 35:29 16 36:51 18 36:55 19 38:13 20 39:19 22 39:15 21 40:32 23 41:47 24 47:55 26 47:56 27 49:57 28 1:02:46 29 1:07:50 30 28:25 - 37:49 - 22:41 - × - × - 44:48 25 × - 44:05 - × -
14→15 22:42 1 23:08 2 23:14 3 25:12 4 25:17 5 26:33 6 27:04 7 29:19 8 30:06 9 30:13 10 31:03 11 31:05 12 31:08 13 33:54 14 35:38 15 36:02 16 36:04 17 37:23 18 37:37 19 38:51 20 39:55 21 40:12 22 41:30 23 42:36 24 48:37 26 48:44 27 50:36 28 1:05:10 29 1:10:07 30 28:54 - 38:26 - 24:25 - × - × - 45:34 25 × - 44:54 - × -
15→16 23:00 1 23:26 2 23:32 3 25:30 4 25:35 5 26:57 6 27:20 7 29:37 8 30:25 9 30:33 10 31:19 11 31:22 12 31:28 13 34:14 14 36:01 15 36:19 16 36:25 17 37:42 18 38:03 19 39:11 20 40:13 21 40:37 22 41:57 23 43:16 24 48:59 26 49:11 27 51:00 28 1:05:52 29 1:10:49 30 29:12 - 38:51 - 25:19 - × - × - 45:58 25 × - 45:18 - × -
16→◎ 23:09 1 23:41 2 23:42 3 25:40 4 25:44 5 27:11 6 27:30 7 29:48 8 30:35 9 30:44 10 31:28 11 31:32 12 31:43 13 34:24 14 36:14 15 36:33 16 36:37 17 37:53 18 38:18 19 39:34 20 40:23 21 40:49 22 42:11 23 43:38 24 49:16 25 49:40 26 51:18 27 1:06:52 28 1:11:55 29 29:22 - 39:01 - 25:53 - 14:01 - 16:35 - × - × - × - × -
氏名 松澤俊行 久米航 紺野俊介 中村貴史 広江淳良 小野田剛太 片山裕典 齋藤宏顕 角岡明 田中徹 堀田遼 鈴木陽介 伴毅 瀬口洋治 深田恒 長柄久光 五十嵐則仁 田中公悟 小野盛光 井口良範 小池英希 白川努 中原信一 城森博幸 松橋徳敏 前田春正 石田亘宏 木村厚 木村攻 池陽平 坂井翔太 石田美代子 加藤弘之 清水栄一 土屋晴彦 小嶋裕 笠井泰自 小嶋裕
◆= 巡行速度(%)
  89.1 106.0 102.4 115.6 110.0 112.8 106.3 133.9 127.5 127.1 133.7 127.4 118.3 143.6 151.3 128.6 138.2 116.6 175.4 142.5 141.9 173.1 187.3 181.5 186.6 229.3 217.4 272.4 298.9 107.2 246.9 555.5 304.0 157.5 203.3 338.5
◆ ミス率(%)
  22.7 9.9 13.3 9.8 13.6 17.2 22.6 9.9 16.8 17.9 16.2 19.7 25.0 16.0 16.0 29.9 24.2 38.1 8.2 27.6 30.6 15.0 10.8 17.3 25.4 7.7 18.5 19.8 16.7
氏名 松澤俊行 久米航 紺野俊介 中村貴史 広江淳良 小野田剛太 片山裕典 齋藤宏顕 角岡明 田中徹 堀田遼 鈴木陽介 伴毅 瀬口洋治 深田恒 長柄久光 五十嵐則仁 田中公悟 小野盛光 井口良範 小池英希 白川努 中原信一 城森博幸 松橋徳敏 前田春正 石田亘宏 木村厚 木村攻 池陽平 坂井翔太 石田美代子 加藤弘之 清水栄一 土屋晴彦 小嶋裕 笠井泰自 小嶋裕
◆= ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 106 109 170 158 167 131 147 219 104 178 136 147 196 201 231 188 118 194 136 142 228 206 224 195 305 191 315 412 105 297 776 285 242 177 317
1→2 95 147 110 117 111 104 100 125 141 126 189 119 126 153 230 224 142 110 165 134 240 423 181 236 178 253 236 395 311 118 244 304 174 267 289
2→3 536 129 496 123 95 101 726 115 149 104 325 160 953 572 460 440 1026 729 182 530 154 132 188 426 872 255 589 272 569 471 864 350 779 463
3→4 92 102 106 124 110 149 138 133 132 178 139 208 121 147 150 131 144 322 194 142 155 175 196 196 247 236 257 241 295 109 146 334
4→5 95 109 98 149 151 107 124 175 155 171 182 129 198 142 196 144 200 116 187 242 173 195 307 160 307 260 311 309 338 113 211 267 396
5→6 93 111 101 144 113 106 117 165 119 126 153 126 109 142 164 160 133 125 172 154 202 184 187 169 202 234 266 361 368 245 237 368
6→7 84 127 109 106 143 119 114 141 156 165 177 159 124 175 179 236 138 125 209 310 544 186 209 215 206 254 328 422 420 485 230
7→8 114 166 145 145 212 202 93 217 140 207 93 171 217 166 212 171 176 119 222 248 222 228 233 233 207 300 269 419 372 124 217 228
8→9 221 126 91 123 126 165 105 155 160 147 142 203 126 163 173 146 154 112 222 206 214 224 244 172 215 236 288 314 318 104 199 246
9→10 83 123 105 124 153 111 112 149 199 189 158 146 151 170 143 293 216 148 173 207 125 189 249 302 343 239 161 347 341 227 151 171 169
10→11 97 112 108 106 114 112 97 170 143 120 153 118 118 180 145 132 126 116 199 178 126 182 186 188 141 240 192 406 362 147 186 161 228
11→12 96 114 108 117 117 128 102 134 102 131 114 108 114 160 157 125 131 108 160 166 213 166 175 151 134 183 192 402 507 108 151 166 227
12→13 93 111 104 118 140 167 109 167 186 154 119 118 130 158 170 105 140 128 200 291 147 175 207 219 212 268 226 293 289 104 311 193 209
13→14 112 123 99 109 112 138 109 155 118 127 116 120 138 136 171 116 160 114 182 149 123 169 171 226 177 223 243 247 250 107 94 339 153 155
14→15 101 120 105 113 124 139 94 143 139 139 109 135 146 131 206 109 131 120 158 143 135 214 218 184 158 180 146 540 514 109 139 390 173 184
15→16 110 110 110 110 110 147 98 110 116 122 98 104 122 122 141 104 129 116 159 122 110 153 165 245 135 165 147 257 257 110 153 331 147 147
16→◎ 100 167 111 111 100 156 111 122 111 122 100 111 167 111 144 156 133 122 167 256 111 133 156 244 189 322 200 667 733 111 111 378
合計 114 117 117 126 127 134 135 147 151 151 155 155 156 169 178 180 180 187 189 195 199 201 208 215 243 245 253 329 354
◆= ミスタイム
△→1 0:02 0:00 0:06 0:48 0:42 0:48 0:22 0:11 1:21 -0:21 0:39 0:08 0:25 0:47 0:44 1:31 0:44 0:02 0:16 -0:05 0:00 0:49 0:17 0:38 0:08 1:07 -0:24 0:37 1:40 -0:02 0:44 3:15 -0:17 1:15 -0:23 -0:19
1→2 0:04 0:31 0:06 0:01 0:01 -0:06 -0:04 -0:07 0:10 -0:01 0:41 -0:06 0:06 0:07 0:59 1:11 0:03 -0:05 -0:08 -0:06 1:13 3:07 -0:05 0:40 -0:06 0:18 0:14 1:32 0:09 0:08 -0:02 0:00 0:12 0:47 -0:37
2→3 2:39 0:08 2:20 0:03 -0:05 -0:04 3:41 -0:07 0:08 -0:08 1:08 0:12 4:58 2:33 1:50 1:51 5:17 3:38 0:02 2:18 0:04 -0:15 0:00 1:27 4:04 0:09 2:12 0:00 1:36 2:10 3:40 0:17 3:42 0:44
3→4 0:08 -0:11 0:11 0:23 -0:01 1:43 1:30 -0:02 0:12 2:24 0:16 3:47 0:07 0:10 -0:03 0:06 0:15 9:43 0:54 -0:02 0:38 0:07 0:24 0:42 2:51 0:20 1:51 -1:28 -0:11 0:06 -0:33 -0:12
4→5 0:03 0:02 -0:02 0:18 0:23 -0:03 0:10 0:22 0:15 0:24 0:26 0:01 0:44 -0:01 0:25 0:08 0:34 0:00 0:07 0:55 0:17 0:12 1:06 -0:12 1:06 0:17 0:51 0:20 0:22 0:03 0:29 0:35 0:32
5→6 0:05 0:06 -0:02 0:35 0:03 -0:08 0:13 0:39 -0:11 -0:01 0:24 -0:01 -0:12 -0:03 0:16 0:39 -0:07 0:10 -0:04 0:14 1:15 0:14 -0:01 -0:16 0:19 0:06 1:01 1:50 1:25 1:49 0:42 0:36
6→7 -0:05 0:23 0:07 -0:10 0:35 0:07 0:08 0:07 0:30 0:41 0:47 0:34 0:06 0:34 0:30 1:56 0:00 0:09 0:37 3:01 7:14 0:14 0:24 0:36 0:22 0:26 1:59 2:42 2:11 5:54 0:28
7→8 0:05 0:12 0:08 0:06 0:20 0:17 -0:03 0:16 0:02 0:15 -0:08 0:08 0:19 0:04 0:12 0:08 0:07 0:00 0:09 0:20 0:16 0:11 0:09 0:10 0:04 0:14 0:10 0:28 0:14 0:03 0:12 0:05
8→9 1:43 0:15 -0:09 0:06 0:12 0:41 -0:01 0:17 0:26 0:16 0:07 0:59 0:06 0:15 0:17 0:14 0:12 -0:04 0:36 0:50 0:56 0:40 0:44 -0:08 0:22 0:05 0:55 0:33 0:15 -0:03 0:32 0:33
9→10 -0:07 0:19 0:03 0:09 0:49 -0:02 0:07 0:17 1:22 1:11 0:28 0:22 0:37 0:30 -0:10 3:07 1:28 0:36 -0:03 1:14 -0:20 0:18 1:10 2:17 2:58 0:11 -1:05 1:25 0:48 2:17 -1:50 0:15 -0:39
10→11 0:04 0:03 0:02 -0:05 0:02 -0:01 -0:04 0:17 0:07 -0:03 0:09 -0:05 0:00 0:18 -0:03 0:02 -0:06 0:00 0:11 0:17 -0:08 0:04 -0:01 0:03 -0:22 0:05 -0:12 1:04 0:31 0:19 -0:29 0:02 0:12
11→12 0:02 0:03 0:02 0:00 0:02 0:05 -0:01 0:00 -0:09 0:01 -0:07 -0:07 -0:02 0:06 0:02 -0:01 -0:02 -0:03 -0:05 0:08 0:24 -0:02 -0:04 -0:10 -0:18 -0:16 -0:09 0:44 1:11 0:00 -0:33 0:03 0:08
12→13 0:02 0:03 0:01 0:01 0:17 0:31 0:01 0:19 0:33 0:16 -0:08 -0:06 0:07 0:08 0:11 -0:13 0:01 0:07 0:14 1:25 0:03 0:01 0:11 0:22 0:15 0:22 0:05 0:12 -0:05 -0:02 0:36 0:20 0:03
13→14 0:10 0:08 -0:02 -0:03 0:01 0:11 0:01 0:10 -0:04 0:00 -0:08 -0:03 0:09 -0:04 0:09 -0:06 0:10 -0:01 0:03 0:03 -0:09 -0:02 -0:08 0:20 -0:04 -0:03 0:12 -0:11 -0:22 0:00 -1:10 -1:39 -0:02 -0:22
14→15 0:03 0:04 0:01 -0:01 0:04 0:07 -0:03 0:02 0:03 0:03 -0:07 0:02 0:07 -0:03 0:15 -0:05 -0:02 0:01 -0:05 0:00 -0:02 0:11 0:08 0:01 -0:08 -0:13 -0:19 1:11 0:57 0:00 -0:29 -0:44 0:04 -0:05
15→16 0:03 0:01 0:01 -0:01 0:00 0:06 -0:01 -0:04 -0:02 -0:01 -0:06 -0:04 0:01 -0:03 -0:02 -0:04 -0:02 0:00 -0:03 -0:03 -0:05 -0:03 -0:04 0:10 -0:08 -0:10 -0:12 -0:02 -0:07 0:00 -0:15 -0:37 -0:02 -0:09
16→◎ 0:01 0:05 0:01 0:00 -0:01 0:04 0:00 -0:01 -0:01 0:00 -0:03 -0:01 0:04 -0:03 -0:01 0:02 0:00 0:01 -0:01 0:10 -0:03 -0:04 -0:03 0:06 0:00 0:08 -0:02 0:35 0:39 0:00 -0:12 -0:16
合計 5:15 2:21 3:09 2:31 3:31 4:40 6:13 2:58 5:08 5:31 5:05 6:13 7:56 5:31 5:48 10:56 8:52 14:27 3:10 10:55 12:21 6:06 4:34 7:32 12:30 3:49 9:31 13:15 11:59
◆= ミスを除いたタイム
  17:54 21:20 20:33 23:09 22:13 22:31 21:17 26:50 25:27 25:13 26:23 25:19 23:47 28:53 30:26 25:37 27:45 23:26 35:08 28:39 28:02 34:43 37:37 36:06 36:46 45:51 41:47 53:37 59:56
氏名 松澤俊行 久米航 紺野俊介 中村貴史 広江淳良 小野田剛太 片山裕典 齋藤宏顕 角岡明 田中徹 堀田遼 鈴木陽介 伴毅 瀬口洋治 深田恒 キ柄久光 五十嵐則仁 田中公悟 小野盛光 井口良範 小池英希 白川努 中原信一 城森博幸 松橋徳敏 前田春正 石田亘宏 木村厚 木村攻 池陽平 坂井翔太 石田美代子 加藤弘之 清水栄一 土屋晴彦 小嶋裕 笠井泰自 小嶋裕
所属 三河OLC 東北大OLC 横浜OLクラブ 杉風会 ES関東C OLCルーパー おいぐす ES関東C つるまいOLC 京葉OLクラブ OLC東海 三河OLC OLC東海 OLCルーパー OLC東海 三河OLC 横浜OLクラブ マッパ 三河OLC   JANETS KOLA 大阪OLC OLP兵庫 つるまいOLC KOLA 愛知OLC 愛知OLC   札幌農学校 OLC東海 愛知OLC ES関東C 石川OLK 愛知OLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC
記録    0:23:09    0:23:41    0:23:42    0:25:40    0:25:44    0:27:11    0:27:30    0:29:48    0:30:35    0:30:44    0:31:28    0:31:32    0:31:43    0:34:24    0:36:14    0:36:33    0:36:37    0:37:53    0:38:18    0:39:34    0:40:23    0:40:49    0:42:11    0:43:38    0:49:16    0:49:40    0:51:18    1:06:52    1:11:55         P1         P4        P11        DNF        DNF        DNQ        DNQ        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                  

Made with= LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.